Ç÷¿ìÀç´Ü ºÎ¼³ ÀÇ¿ø ¼Ò°³
Ç÷¿ì ȯ¿ìÀÇ
°Ç°, »îÀÇ Áú Çâ»óÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù
Ç÷¿ìÀç´ÜÀº ±¹³» Ç÷¿ìº´ ȯÀÚµéÀ» À§ÇÏ¿© 1991³â 2¿ù ¼³¸³°ú µ¿½Ã¿¡ Àç´ÜÀÇ¿ø(¼¿ï)À»
°³¿øÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
Ç÷¿ìÀç´ÜÀÌ ¼³¸³µÇ±â Àü±îÁö ±¹³» Ç÷¿ìº´ ȯÀÚµéÀº ¿¾ÇÇÑ Áø·á¿©°Ç Å¿¿¡ °Ç°À»
°ü¸®ÇÏ´Â µ¥ ¾î·Á¿òÀÌ ¸¹¾Ò½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª Àç´Ü ¼³¸³ ÀÌÈÄ¿¡µµ Ç÷¿ìº´ ȯÀÚ¸¦ Áø·áÇÏ´Â
ÀÇ·á±â°üÀÌ ¼¿ï ¼ÒÀç ÀϺΠ´ëÇк´¿ø À§ÁÖ·Î ÆíÁߵǾî ÀÖ¾î¼
¼¿ï°ú ¼öµµ±ÇÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇϴ ȯÀÚµéÀº ¿©ÀüÈ÷ Áø·á¸¦ ¹Þ´Â µ¥
¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ Ç÷¿ìÀç´ÜÀº 2006³â 12¿ù¿¡ ±¤ÁÖÀÇ¿øÀ»,
À̵ëÇØÀÎ 2007³â 9¿ù¿¡´Â ºÎ»êÀÇ¿øÀ» °³¿øÇÏ¿© ÃÑ 3°³ÀÇ ºÎ¼³ÀÇ¿øÀ» ¿î¿µÇÏ°Ô µÇ¾úÀ¸¸ç
ÀÌ·Î½á ±¹³» Ç÷¿ìº´ ȯÀÚµéÀº º¸´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î Áø·á¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÇ·áÁø ¼Ò°³
- Áø·áÀÇ : À¯±â¿µ ¿øÀå, ±¸È«È¸ ¿øÀå
- °£È£»ç : ¹ÚÇý·Ã, ±èº¸°æ, ±è´ÙÀ±
- °¡Á¤Àü¹®°£È£»ç : ±èÀº°æ, À̼º¿î
- ¹°¸®Ä¡·á»ç : ±Ç¼¼Áø, ±èÁ¾¼±
- ÀÓ»óº´¸®»ç : Á¤¼ö¿µ, ÃÖÁø¿µ
- ¹æ»ç¼±»ç : ±èÁø±¹
- ¿ø¹« : À̼¿µ
Áø·á ½Ã°£Ç¥
½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü (9:00~12:30) |
ÀüÀÏ À¯±â¿µ/±¸È«È¸ |
ÀüÀÏ À¯±â¿µ/±¸È«È¸ |
À¯±â¿µ | ±¸È«È¸ | ¹ÝÀÏ À¯±â¿µ/±¸È«È¸ |
À¯±â¿µ/±¸È«È¸ |
¿ÀÈÄ (1:30~5:00) |
- |
¡Ø ¾ß°£Áø·á´Â ¡¯21.7¿ùºÎÅÍ °ÝÁÖ(ó¹æ º¯°æÀÏ ´çÀÏ ¹× 2ÁÖ ÈÄ È¿äÀÏ) ½ÃÇàµÇ¸ç, ¿¹¾àÇϽŠºÐ¿¡ ÇÑÇÏ¿© Áø·á¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø Åä¿äÀÏÀº ¿ÀÀüÁø·á¸¸ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤Àº ÀÇ·áÁø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ù ~ ±Ý | ¿ÀÀü 09:00 ~¿ÀÈÄ 05:00 (Á¡½É½Ã°£ : ¿ÀÈÄ 12:30~1:30) |
---|---|
Åä ¿ä ÀÏ | ¿ÀÀü 09:00 ~ ¿ÀÈÄ 12:30 |
¾ß°£Áø·á | È¿äÀÏ °ÝÁÖ(ó¹æ º¯°æÀÏ ´çÀÏ ¹× 2ÁÖ ÈÄ È¿äÀÏ) ¿ÀÈÄ 5:30~8:30(½Ã°£Àº Àü°ú µ¿ÀÏ) ¡Ø ¿¹¾àÇϽŠºÐ¿¡ ÇÑÇÏ¿© Áø·á¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
ÈÞ¹«ÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ, ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏ, ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯ |
ÀüȹøÈ£ | 02-3473-6100 |
Æѽº¹øÈ£ | 02-3473-6634 (Àç´ÜÀÇ¿ø Àü¿ë) |
ÁÖ¼Ò | [06641] ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 70(¼Ãʵ¿) |
Áø·á ¾È³»
ÀϹÝÁø·á ³»¿ë | Ç÷¿ìº´ÀÇ ÃâÇ÷¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á, óġ, »ó´ã | ||
---|---|---|---|
ÃâÇ÷ ÈÄÀ¯Áõ ¹× Àå¾Ö¿¡ ´ëÇÑ »ó´ã | |||
À¯Àü »ó´ã | |||
ÀÚ°¡Áֻ米À° | |||
ÀçÈ°¹°¸®Ä¡·á | ¸ñÀû | Ç÷¿ìº´ ȯÀÚÀÇ °üÀý ¹× ±ÙÀ°ÃâÇ÷ ÈÄÀÇ ¹°¸®Ä¡·á | ÃâÇ÷ ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ¿îµ¿¹ý ±³À° |
¿îµ¿Ä¡·á | ±Ù·Â°È ¹× ±ÙÀ° ½ÅÀå ¿îµ¿ | ||
¼Ò½ÇµÈ °üÀý °¡µ¿ ¹üÀ§ ȸº¹ | |||
°üÀý±¸Ãà¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á | |||
Á¤Çü¿Ü°ú ¼ö¼ú ÈÄÀÇ ¹°¸®Ä¡·á | |||
Àü±âÄ¡·á | TENS, ICT, Ultrasound, SWD | ||
¿Â¿/¼öÄ¡·á | Ice pack (³ÃÂòÁú), Hot pack (¿ÂÂòÁú), Whirlpool | ||
±â´É°Ë»ç | °üÀý °¡µ¿¹üÀ§ ¹× ±Ù·ÂÀÇ Á¤±âÀûÀÎ Æò°¡ | ||
À¯ÀüÀÚ °Ë»ç | ¸ñÀû | º¸ÀÎÀÚ Áø´Ü, »êÀüÁø´Ü, ±âŸ À¯ÀüÀÚ °Ë»ç | |
¹æ¹ý | °£Á¢Áø´Ü¹ý | Linkage Analysis | |
Á÷Á¢Áø´Ü¹ý | DNA Sequencing | ||
»êÀüÁø´ÜÀ» À§ÇÑ °Ëü äÃë |
ÇÔÃá¿©¼ºÅ¬¸®´Ð | ||
À¯ÀüÀÚ ±âÇüÁø´Ü | insertion, deletion, point mutation, inversion | ||
°Ë»ç¿¹¾à | Àç´ÜÀÇ¿ø¿¡ ÀüÈ¿¹¾à ¹× »ó´ã Çʼö | ||
°Ë»çºñ¿ë | Àç´ÜÀÇ¿ø¿¡ ¹®ÀÇ | ||
ÀÓ»óº´¸® °Ë»ç | ÀϹÝÇ÷¾× ¹× »ýÈÇÐ ºÐ¾ß | CBC, Ç÷¾×Çü, °£±â´É °Ë»ç, ÀϹÝÈÇÐ, ¿ä°Ë»ç | |
Ç÷ÀüÁöÇ÷ °ü·Ã ºÐ¾ß | ÀÎÀÚ È°¼ºµµ °Ë»ç (one stage assay, chromogenic assay) | ||
Ç×ü°Ë»ç(Bethesda, Nijmegen) | |||
ºñ±â´É¼º Ç×ü °Ë»ç(Nonfunctional Inhibitor) | |||
Mixing Test | |||
TGA(Thrombin Generation Assay) | |||
TEG(Ç÷Àüź¼º¹¦»çµµ) with velocity profile | |||
vWF:Ag, vWF:Rico, RIPA(whole blood), Collagen Binding Assay(ELISA) | |||
Factor ¥· Ag(ELISA) | |||
Factor ¥¸ Ag(ELISA) | |||
±âŸ °Ë»ç | ½ÉÀüµµ °Ë»ç, û·Â°Ë»ç |
Ư¼öŬ¸®´Ð ¾È³»
Á¤Çü¿Ü°ú Ŭ¸®´Ð |
¸ñÀû | ÃâÇ÷·Î ÀÎÇÑ Á¤Çü¿Ü°úÀû ÈÄÀ¯Áõ¿¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀû °ËÁø°ú Ä¡·á¿¡ ´ëÇÑ »ó´ã |
---|---|---|
Áø·áÆÀ | À¯¸íö (°æÈñ´ë ÀÇ´ë) ¼®Á±³¼ö | |
°ËÁøÀå¼Ò | Àç´ÜÀÇ¿ø | |
ÀϽà | Àç´Ü °Ô½ÃÆÇ°ú ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ °øÁö | |
¹®ÀÇ | »çÀü¿¹¾à Çʼö (02-3473-6100) | |
ÀçȰŬ¸®´Ð | ¸ñÀû | ÃâÇ÷ ÀÌ¿ÜÀÇ ÅëÁõÀ̳ª ÀçÈ°ÀÇÇаúÀû ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ »ó´ã ¹× Áø·á, óġ |
Áø·áÆÀ | À̺´Âù(Áß¾Ó´ëÇб³ ÀçÈ°ÀÇÇаú) ±³¼ö | |
°ËÁøÀå¼Ò | Àç´ÜÀÇ¿ø | |
ÀϽà | ¿ù 1ȸ, Àç´Ü °Ô½ÃÆÇ°ú ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ °øÁö | |
¹®ÀÇ | »çÀü¿¹¾à Çʼö (02-3473-6100) | |
CÇü°£¿°Å¬¸®´Ð | ¸ñÀû | CÇü °£¿° ¹ßº´ ȯ¿ìÀÇ Ä¡·á |
Áø·áÆÀ | ±èÇüÁØ (Áß¾Ó´ëÇб³ ¼Òȱ⳻°ú) ±³¼ö, ÀÌÇö¿õ (°³²¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ¼Òȱ⳻°ú) ±³¼ö | |
°ËÁøÀå¼Ò | Àç´ÜÀÇ¿ø | |
ÀϽà | ¿ù 2ȸ, Àç´Ü °Ô½ÃÆÇ°ú ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ °øÁö | |
¹®ÀÇ | 02-3473-6100 | |
ºñ´¢±â°úŬ¸®´Ð | ¸ñÀû | ºñ´¢±â°úÀû ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ »ó´ã ¹× Áø·á, óġ |
Áø·áÆÀ | ÀÌÀ±¼ö ºñ´¢±â°ú Àü¹®ÀÇ | |
°ËÁøÀå¼Ò | Àç´ÜÀÇ¿ø | |
ÀϽà | ¿ù 1ȸ, Àç´Ü °Ô½ÃÆÇ°ú ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ °øÁö | |
¹®ÀÇ | 02-3473-6100 |
½Ã¼³ ¾È³»
ÀÇ·áÁø ¼Ò°³
- ¿øÀå : ȲÅÂÁÖ
- °£È£»ç : äÁ¤Çö
- ¹°¸®Ä¡·á»ç : Áø¿ëÀÎ
- ¿ø¹« : ±è¼Ò¿¬
Áø·á ½Ã°£Ç¥
¿ù ~ ±Ý | ¿ÀÀü 09:00 ~ ¿ÀÈÄ 05:00 (Á¡½É½Ã°£ : ¿ÀÈÄ 12:30~1:30) |
---|---|
Åä ¿ä ÀÏ | ¿ÀÀü 09:00 ~ ¿ÀÈÄ 12:30 (¸Å¿ù µÑ°, ³Ý° Åä¿äÀÏ Áø·á) |
ÈÞ¹«ÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ, ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏ, ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯, ¸Å¿ù ù°, ¼Â° Åä¿äÀÏ(´Ù¼¸Â° Åä¿äÀÏ Æ÷ÇÔ) |
ÀüȹøÈ£ | 062-351-6100 |
Æѽº¹øÈ£ | 062-351-6101 |
ÁÖ¼Ò | [61932] ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ¼±¸ Á׺À´ë·Î 66 (³ó¼ºµ¿) ¾¾¿£Å¸¿ö(±¸ LG»ýÈ°°Ç°ºôµù) 4Ãþ |
Áø·á ¾È³»
ÀϹÝÁø·á ³»¿ë | Ç÷¿ìº´ÀÇ ÃâÇ÷¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á, óġ, »ó´ã | |
---|---|---|
ÃâÇ÷ ÈÄÀ¯Áõ ¹× Àå¾Ö¿¡ ´ëÇÑ »ó´ã | ||
À¯Àü »ó´ã | ||
ÀÚ°¡Áֻ米À° | ||
ÀçÈ°¹°¸®Ä¡·á | ¸ñÀû | Ç÷¿ìº´ ȯÀÚÀÇ °üÀý ¹× ±ÙÀ°ÃâÇ÷ ÈÄÀÇ ¹°¸®Ä¡·á | ÃâÇ÷ ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ¿îµ¿¹ý ±³À° |
¿îµ¿Ä¡·á | ±Ù·Â°È ¹× ±ÙÀ° ½ÅÀå ¿îµ¿ | |
¼Ò½ÇµÈ °üÀý °¡µ¿ ¹üÀ§ ȸº¹ | ||
°üÀý±¸Ãà¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á | ||
Á¤Çü¿Ü°ú ¼ö¼ú ÈÄÀÇ ¹°¸®Ä¡·á | ||
Àü±âÄ¡·á | TENS, ICT, Ultrasound | |
¿Â¿/¼öÄ¡·á | Ice pack (³ÃÂòÁú), Hot pack (¿ÂÂòÁú) | |
ÀÓ»óº´¸® °Ë»ç | ÀϹÝÇ÷¾× ¹× »ýÈÇÐ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ ¿ÜºÎ °Ë»ç ÀÇ·Ú |
½Ã¼³ ¾È³»
¿À½Ã´Â±æ
|
ÀÇ·áÁø ¼Ò°³
- ¿øÀå : ¹Ú»ó±Ô
- °£È£ÆÀ : °íÇØÁö
- ¹°¸®Ä¡·á»ç : À̸íÀç
- ¿ø¹« : À層Èñ
Áø·á ½Ã°£Ç¥
¿ù ~ ±Ý | ¿ÀÀü 09:00 ~¿ÀÈÄ 05:00 (Á¡½É½Ã°£ : ¿ÀÈÄ 12:30~1:30) |
---|---|
Åä ¿ä ÀÏ | ¿ÀÀü 09:00 ~ ¿ÀÈÄ 12:30(¸Å¿ù µÑ°, ³Ý° Åä¿äÀÏ Áø·á) |
ÈÞ¹«ÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ, ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏ, ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯, ¸Å¿ù ù°, ¼Â° Åä¿äÀÏ(´Ù¼¸Â° Åä¿äÀÏ Æ÷ÇÔ) |
ÀüȹøÈ£ | 051-328-6611 |
Æѽº¹øÈ£ | 051-328-6635 |
ÁÖ¼Ò | [47012] ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ °¡¾ß´ë·Î 272 (Áַʵ¿, Áַʸ޵ðÄü¾ÅÍ 7Ãþ) (*½Å±Ô ÀÌÀü) |
Áø·á ¾È³»
ÀϹÝÁø·á ³»¿ë | Ç÷¿ìº´ÀÇ ÃâÇ÷¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á, óġ, »ó´ã | |
---|---|---|
ÃâÇ÷ ÈÄÀ¯Áõ ¹× Àå¾Ö¿¡ ´ëÇÑ »ó´ã | ||
À¯Àü »ó´ã | ||
ÀÚ°¡Áֻ米À° | ||
ÀçÈ°¹°¸®Ä¡·á | ¸ñÀû | Ç÷¿ìº´ ȯÀÚÀÇ °üÀý ¹× ±ÙÀ°ÃâÇ÷ ÈÄÀÇ ¹°¸®Ä¡·á | ÃâÇ÷ ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ¿îµ¿¹ý ±³À° |
¿îµ¿Ä¡·á | ±Ù·Â°È ¹× ±ÙÀ° ½ÅÀå ¿îµ¿ | |
¼Ò½ÇµÈ °üÀý °¡µ¿ ¹üÀ§ ȸº¹ | ||
°üÀý±¸Ãà¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á | ||
Á¤Çü¿Ü°ú ¼ö¼ú ÈÄÀÇ ¹°¸®Ä¡·á | ||
Àü±âÄ¡·á | TENS, ICT, Ultrasound | |
¼öÄ¡·á | Ice pack (³ÃÂòÁú), Hot pack (¿ÂÂòÁú) | |
ÀÓ»óº´¸® °Ë»ç | ÀϹÝÇ÷¾× ¹× »ýÈÇÐ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ ¿ÜºÎ °Ë»ç ÀÇ·Ú |
½Ã¼³ ¾È³»
¿À½Ã´Â±æ
|