ºñ±Þ¿© ÀÇ·áºñ ¾È³»¡¤Áö¿ø
ÇÑ ¹ß ´õ °¡±îÀÌ, ÇÑ °ÉÀ½ ´õ ³ôÀÌ
Step-up Approach, One Step Up
Ç÷¿ì ȯ¿ìÀÇ º¸¶÷µÈ »î¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â
Ç÷¿ìº´ °ü¸®ÀÇ ±Û·Î¹ú ¸®´õ°¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
ºñ±Þ¿© ÀÇ·áºñ ¾È³»
Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ºñ¿ë | ||||||||
BÇü °£¿°(À¯¹Ú½ºB ÇÁ¸®ÇʵåÁÖ 1ml) | 507-3 | 9,000 | Ç÷¿ì ȯ¿ì ´ë»ó | |||||||
BÇü °£¿°(À¯¹Ú½ºB ÁÖ 0.5ml) | 507-4 | 5,000 | ||||||||
µ¶°¨(Áö¾¾Ç÷çÇÁ¸®Çʵå) | 643605130 | 19,000 | ||||||||
°Ë»öµÈ ³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | |||||
ÀϹÝÁø´Ü¼ | 301 | 10,000 | ±¹¹® | |||||||
Áø´Ü¼ Àç¹ßÇà | 310 | 1,000 | µ¿ÀÏ 1ºÎ ÀÌ»ó ÇÊ¿ä ½Ã | |||||||
±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ë Áø´Ü¼ | 301-3 | 10,000 | ||||||||
º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | 327 | 20,000 | ||||||||
ÀÔÅë¿øÈ®Àμ | 329 | 1,000 | ||||||||
»çº»¹ß±Þ(1~5¸Å) | 325-2 | 1,000 | ||||||||
»çº»¹ß±Þ(6¸ÅÀÌ»ó) | 325 | 100 | ||||||||
¼Ò°ß¼ | 330 | 1,000 | ||||||||
Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | 301-1 | 1,000 | ||||||||
¿µ¹®Áø´Ü¼ | 302 | 20,000 | ||||||||
CD º¹»ç | 328 | 5,000 | ||||||||
°Ë»öµÈ ³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | |||||
º¸È£¹êµå | ¹«¸¹êµå | 322 | 5,000 | |||||||
¹ß¸ñ¹êµå | 324 | 7,000 | ||||||||
ÆȲÞÄ¡¹êµå | 323 | 5,000 | ||||||||
º¸Á¶±â | ¹ß¸ñº¸Á¶±â | 326-2 | 40,000 | Air form | ||||||
½½°üÀý º¸Á¶±â | 324-1 | 40,000 | ||||||||
º¸È£´ë | ¹ß¸ñº¸Á¶±â | 326-1 | 13,000 | ³×¿À½ºÇÁ¸°Æ® | ||||||
±âŸÀç·á | ¸ñ¹ß | 320 | 15,000 | |||||||
ij½ºÆ®½´Áî | 318 | 4,000 | ||||||||
ÆÈ°ÉÀÌ | 319 | 2,000 | ||||||||
°Ë»öµÈ ³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
ºñ±Þ¿© ÀÇ·áºñ Áö¿ø
ÀÇ·á±Þ¿© ¹× Â÷»óÀ§ ¼ö±Þ±ÇÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ºñ±Þ¿© ÀÇ·áºñ¸¦ Áö¿øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÅûÀÚ°Ý | ÀÇ·á±Þ¿© ¹× Â÷»óÀ§ ´ë»óÀÚ | |
---|---|---|
°Ç°º¸Çè ȯÀÚ´Â Áø·áºñ ¹ß»ý 3°³¿ù À̳»¿¡ ÀÇ·á±Þ¿© ¹× Â÷»óÀ§ ±Þ¿©·Î ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ °æ¿ì ¼Ò±ÞÀû¿ë ÇÔ | ||
Áö¿ø¹üÀ§ | ÀÔ¿ø | »ó±Þº´½Ç »ç¿ë·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ºñ±Þ¿© Áø·áºñ·Î ȯÀÚ°¡ ½ÇÁ¦ ºÎ´ãÇÑ ±Ý¾× |
¿Ü·¡ | Ç÷¿ìº´ Ä¡·á¿¡ ÇʼöÀÎ °í°¡ÀÇ ºñ±Þ¿© °Ë»çºñ(¿¹ : MRI µî) | |
Áö¿ø¾× | 1ÀÎ´ç ¿¬°£ 300¸¸¿ø À̳»(´Ü, Ÿ ±â°ü Áö¿ø Ç׸ñÀº Áö¿ø¿¡¼ Á¦¿ÜÇÔ) | |
±¸ºñ¼·ù | ÀÇ·áºñ Áö¿ø ½Åû¼ | |
¼ö±ÞÀÚ Áõ¸í¼ ¶Ç´Â Â÷»óÀ§°èÃþ Áõ¸í¼ | ||
Áø·áºñ °è»ê¼, ¿µ¼öÁõ | ||
Áø·áºñ ¼¼ºÎ³»¿ª | ||
ÀÇ»ç¼Ò°ß¼ ¶Ç´Â Áø´Ü¼ | ||
½Åû±âÇÑ | Áø·áºñ ¹ß»ý 3°³¿ù À̳» ½Åû(11, 12¿ù Áø·á ºÐÀº À̵ëÇØ 1¿ù 10ÀϱîÁö) |
¡ØÀÇ·áºñ Áö¿ø°ú °ü·ÃÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº Àç´Ü »ç¹«±¹À¸·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.(¢Ï 070-7609-0633, ´ã´ç: À±Áø¼± ´ë¸®, E-mail : jsyoon@kohem.org)